產(chǎn)品展示
型號 | HGWTH-4J | HGWTH-8J | HGWTH-12J | HGWTH-16J | HGWTH-24J | HGWTH-32J | HGWTH-40J |
內(nèi)尺寸HXWXD(m) | 2X1X2 | 2X2X2 | 2X3X2 | 2X4X2 | 2X3X4 | 2X4X4 | 2X5X4 |
溫度范圍 | -20--85度 | 20--85度 | 20--85度 | 20--85度 | 20--85度 | 20--85度 | 20--85度 |
濕度范圍 | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH |
控制方式 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 |
制冷方式 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 |
溫度波動 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 |
溫度均勻度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
型號 | HGWTH-4R | HGWTH-8R | HGWTH-12R | HGWTH-16R | HGWTH-24R | HGWTH-32R | HGWTH-40R |
內(nèi)尺寸HXWXD(m) | 2X1X2 | 2X2X2 | 2X3X2 | 2X4X2 | 2X3X4 | 2X4X4 | 2X5X4 |
溫度范圍 | -40--85度 | -40--85度 | -40--85度 | -40--85度 | -40--85度 | -40--85度 | -40--85度 |
濕度范圍 | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH |
控制方式 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 |
制冷方式 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 |
溫度波動 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 |
溫度均勻度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
型號 | HGWTH-4Z | HGWTH-8Z | HGWTH-12Z | HGWTH-16Z | HGWTH-24Z | HGWTH-32Z | HGWTH-40Z |
內(nèi)尺寸HXWXD(m) | 2X1X2 | 2X2X2 | 2X3X2 | 2X4X2 | 2X3X4 | 2X4X4 | 2X5X4 |
溫度范圍 | -65--85度 | -65--85度 | -65--85度 | -65--85度 | -65--85度 | -65--85度 | -65--85度 |
濕度范圍 | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH | 20-95%RH |
控制方式 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 | 能量需求 |
制冷方式 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 | 單級制冷 |
溫度波動 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 |
溫度均勻度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
華中辦事處:
地址:湖南省長沙市開元中路88號星隆國際廣場2501
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
電話:13973148071
香港聯(lián)絡(luò)處:
聯(lián)系人:林先生
電話:00852-91319171